上海dafabet黄金版阀门厂(集团)有限公司
一 、各类阀门的检查和试验项目
阀类 | 闸阀 | 截止阀 | 节流阀 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 旋塞阀 | 止回阀 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
检查和试验项目 | 壳体强度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
上密封性能 ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
铸件质量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
连续无故障启闭运行 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
最小阀体壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
内腔清洁度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
最大启闭力矩 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
防静电试验 | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
耐火试验 ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
零部件检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
流量试验 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注释 :① 有上密封性能要求的阀门需进行上密封试验; ② 其他阀类有耐火要求也可以进行耐火试验 。
阀类 | 安全阀 | 减压阀 | 蒸汽疏水阀 |
---|---|---|---|
检查和试验项目 | 壳体试验 | 壳体试验 | 壳体试验 |
密封试验 | 调压性能 | 动作性能 | |
整定压力偏差 | 压力特征 | 热凝结水排量 | |
排放压力 | 流量特征 | 漏气量 | |
开启高度 | 连续无故障启闭运行 | 排空气能力 | |
力学特征 | 密封性能 | 连续无故障启闭运行 | |
动作重复性 | 流量 | 铸件质量 | |
启闭压差 | 铸件质量 | 最高工作压力 | |
排量 | 内腔清洁度 | 最低工作压力 | |
铸件质量 | 耐压试验 ① | 最高工作背压 | |
内腔清洁度 | - | 最大过冷度和最小过冷度 | |
- | - | 内腔清洁度 |
注释 :① 耐压试验是对承受外压的疏水阀零件(如浮球式疏水阀的球体等)的试验 。
三 、安全阀 、减压阀和蒸汽疏水阀出厂试验及型式试验项目
安全阀 | 减压阀 | 疏水阀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验项目 | 出厂 | 型式 | 试验项目 | 出厂 | 型式 | 试验项目 | 出厂 | 型式 |
壳体强度 | √ | √ | 壳体强度 | √ | √ | 壳体强度 | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 动作性能 | √ | √ |
整定压力 | √ | √ | 调压性能 | √ | √ | 最低工作压力 | - | √ |
排放压力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | 最高工作压力 | - | √ |
启闭压差 | - | √ | 压力特征 | - | √ | 最高背压 | - | √ |
开启高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空气能力 | - | √ |
机械特征 | - | √ | 连续运行试验 | - | √ | 最大过冷度和最小过冷度 | - | √ |
排量 | - | √ | - | - | - | 漏气量 | - | √ |
- | - | - | - | - | - | 热凝结水排量 | - | √ |
四 、阀门质量等级评定的关键项目和主要项目 ① ②
阀类 | 闸阀 | 截止阀 | 节流阀 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 旋塞阀 | 止回阀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壳体试验 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
密封性能试验 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ |
上密封试验 ③ | △ | △ | - | - | - | - | - | - |
铸件质量 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
连续无故障启闭运行 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - |
最小阀体壁厚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内腔清洁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大启闭力矩 | - | ○ ④ | - | - | ○ | - | - | - |
闸板磨损余量 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
非加工中法兰错位 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
阀体衬里材料 | - | - | - | - | - | ○ ⑤ | - | - |
膜片性能 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
注释 :① △为关键项目 ;② ○为主要项目 ;③ 有上密封性能要求的阀门要进行上密封试验 ;④ 高压平衡截止阀有此项要求 ;⑤ 适用于有衬里的隔膜阀 。
五 、安全阀 、减压阀和蒸汽疏水阀质量等级评定的关键项目和主要项目 ① ②
安全阀 | 减压阀 | 蒸汽疏水阀 | |||
---|---|---|---|---|---|
壳体试验 | △ | 壳体强度 | △ | 壳体试验 | △ |
密封试验 | △ | 调压性能 | △ | 动作性能 | △ |
开启压力偏差 | △ | 压力特征 | △ | 耐压试验 ④ | △ |
排放压力 | △ | 流量特征 | △ | 热凝结水排量 | △ |
开启高度 | △ | 铸件质量 | △ | 漏气量 | △ |
机械特征 | △ | 连续无故障启闭运行 | △ | 排空气能力 | △ |
动作重复性 | △ | 密封性能 | ○ | 铸件质量 | △ |
启闭压差 | △ | 内腔清洁度 | ○ | 连续无故障启闭运行 | △ |
弹簧 ③ | △ | - | - | 最高工作压力 | ○ |
铸件质量 | △ | - | - | 最低工作压力 | ○ |
内腔清洁度 | ○ | - | - | 最高工作背压 | ○ |
排量 | ○ | - | - | 最大过冷度 | ○ |
- | - | - | - | 内腔清洁度 | ○ |
- | - | - | - | 浇冒扣残留量 ⑤ | ○ |
- | - | - | - | 焊补后残留量 ⑥ | ○ |
注释 :① △为关键项目 ;② ○为主要项目 ;③ 适用于弹簧式安全阀 ;④ 针对承受外压的疏水阀零件 ,如浮球式蒸汽疏水阀的球体等 ;⑤⑥ 适用于机械型带密闭浮子的蒸汽疏水阀 。